[назад]


Реле герметичные


1 - Диапазон напряжений в цепи контактов, В

2 - Диапазон токов в цепи контактов, А

3 - Диапазон напряжений в цепи управления постоянного тока, В

4 - Кол-во коммути-руемых цепей, шт.

5 - Кол-во групп контактов: З, Р, П (замык., размык., перекл.)

6 - Масса, кг

7 - Ток, потребля-емый обмоткой во вкл. состоянии, в норм. климат. условиях, при норм. напряж. в цепи управлен., не более, А


Тип изделия 1 2 3 4 5 6 7
пост.
ток
перем.
ток
ТКН21 ПОДГМ 2с 0,05-150 5-134 0,00001-0,25 24 -30 1 0,0025 0,029
ТКЕ 101 ОДГ 17-30 нет 0,05-1 16,5-30 1 0,0065 0,05
ТКЕ 21 ПОДГ 5-30 12-220 0,001-2 24-30 1 0,035 0,1
ТКЕ 22 П1ГБ 5-30 12-220 0,001-2 24-30 2 0,05 0,14
ТКЕ 24 П1ГБ 5-30 12-220 0,001-2 24-30 4 0,072 0,14
ТКЕ 26 П1ГБ 5-30 12-220 0,001-2 24-30 6 0,1 0,17
ТКЕ 24 П1ГА 5-30 12-220 0,001-2 24-30 4 0,1 0,14
ТКЕ 26 П1ГА 5-30 12-220 0,001-2 24-30 6 0,125 0,17
ТКЕ 52 ПОДГБ 5-29,4 20-207 0,05-5 24-29,4 2 0,118 0,20
ТКЕ 52 П1ПГБ 5-29,4 20-207 0,05-5 24-29,4 2 0,125 0,22
ТПЕ 22 ПОДГБ 18-29,4 24-30 0,05-2 32-40* 2 0,057 0,19
СПЕ 22 ПОДГБ 18-29,4 12-120 0,05-2 108-120* 2 0,057 0,062
ПКЕ 52 П1ПГБ 5-29,4 20-207 0,05-5 12-16 2 0,125 0,26
ТКН 21 П1ДГ 0,2-30 5-134 0,001-0,25 16,5-30 1 0,0063 0,032

Примечание:
* - Значение напряжений приведены для переменного тока